2026/9/15 – 2026/9/21(7日・最終日は集計途中)
成約件数
9件
売却中央値
¥63,000
平均成約日数
47.2日
期間売上
¥544,180
1日平均 ¥77,740
日別・成約(○ は集計途中の当日)
● 中央値
成約 / 未成約(流札)
カメラ・レンズの価格帯別の件数。成約は計9件、未成約(流札)は計3件。
高いほど売れるまでに日数がかかる
成約 9 件。横軸が売却価格、縦軸が出品から成約までの日数で、 1 点が 1 件の成約です。点が 5 件以上あるときだけ傾向線を引いています。
表示しているのは直近7日分のサンプルです。全期間の相場・CSVエクスポート・APIはトライアルでご案内します。
トライアルに申し込む個体一覧9件
| 個体(元タイトル / 正規化後・属性) | 状態 | 売却価格 / 日付 | 成約日数 |
|---|---|---|---|
| B | ¥50,000出品 2026/9/9売却 2026/9/16ヤフオク! | 7日成約 | |
| B | ¥50,000出品 2025/10/12売却 2026/9/16メルカリ | 339日成約 | |
| B | ¥63,000出品 2026/9/13売却 2026/9/16ヤフオク! | 4日成約 | |
| C | ¥73,200出品 2026/9/16売却 2026/9/16メルカリ | 15時間成約 | |
| B | ¥53,980出品 2026/7/13売却 2026/9/16メルカリ | 65日成約 | |
| C | ¥66,000出品 2026/9/10売却 2026/9/15ヤフオク! | 5日成約 | |
| C | ¥60,000出品 2026/9/13売却 2026/9/15ヤフオク! | 2日成約 | |
| B | ¥63,000出品 2026/9/13売却 2026/9/15メルカリ | 2日成約 | |
| B | ¥65,000出品 2026/9/14売却 2026/9/15メルカリ | 13時間成約 |
これ以上の期間・件数を見るにはトライアルへ