2026/9/14 – 2026/9/20(7日・最終日は集計途中)
成約件数
3,280件
売却中央値
¥23,500
平均成約日数
15.6日
期間売上
¥157,412,798
1日平均 ¥22,487,543
日別・成約(○ は集計途中の当日)
● 中央値
成約 / 未成約(流札)
カメラ・レンズの価格帯別の件数。成約は計3,280件、未成約(流札)は計2,199件。
高いほど売れるまでに日数がかかる
成約 300 件。横軸が売却価格、縦軸が出品から成約までの日数で、 1 点が 1 件の成約です。点が 5 件以上あるときだけ傾向線を引いています。
表示しているのは直近7日分のサンプルです。全期間の相場・CSVエクスポート・APIはトライアルでご案内します。
トライアルに申し込む個体一覧3,280件
| 個体(元タイトル / 正規化後・属性) | 状態 | 売却価格 / 日付 | 成約日数 |
|---|---|---|---|
| B | ¥40,982出品 2026/9/10売却 2026/9/17ヤフオク! | 7日成約 | |
| C | ¥30,000出品 2026/9/14売却 2026/9/17ヤフオク! | 3日成約 | |
| A | ¥23,800出品 2026/9/5売却 2026/9/17ヤフオク! | 12日成約 | |
| A | ¥80,000出品 2026/9/14売却 2026/9/17ヤフオク! | 3日成約 | |
![]() ![]() LA-EA5社外 | A | ¥18,000出品 2026/9/14売却 2026/9/17ヤフオク! | 3日成約 |
| C | ¥18,000出品 2026/9/10売却 2026/9/17ヤフオク! | 7日成約 | |
| B | ¥41,600出品 2026/9/10売却 2026/9/17ヤフオク! | 7日成約 | |
| C | ¥23,000出品 2026/9/11売却 2026/9/17ヤフオク! | 6日成約 | |
| C | ¥273,000出品 2026/9/14売却 2026/9/17ヤフオク! | 3日成約 | |
![]() ![]() 【美品】VILTROX AF 85mm F1.8 Z851.8ニコン Z | B | ¥18,500出品 2026/9/10売却 2026/9/17ヤフオク! | 7日成約 |
| A | ¥14,364出品 2026/9/3売却 2026/9/17ヤフオク! | 14日成約 | |
| A | ¥20,000出品 2026/9/14売却 2026/9/17ヤフオク! | 3日成約 | |
| B | ¥8,182出品 2026/9/5売却 2026/9/17ヤフオク! | 12日成約 | |
| D | ¥26,999出品 2026/9/14売却 2026/9/17ヤフオク! | 3日成約 | |
| C | ¥190,728出品 2026/9/10売却 2026/9/17ヤフオク! | 7日成約 | |
| D | ¥31,637出品 2026/9/3売却 2026/9/17ヤフオク! | 14日成約 | |
| C | ¥19,819出品 2026/9/10売却 2026/9/17ヤフオク! | 7日成約 | |
| D | ¥17,600出品 2026/9/10売却 2026/9/17ヤフオク! | 7日成約 | |
| B | ¥11,800出品 2026/9/10売却 2026/9/17ヤフオク! | 7日成約 | |
| D | ¥32,500出品 2026/9/13売却 2026/9/17ヤフオク! | 4日成約 | |
| D | ¥38,000出品 2026/9/10売却 2026/9/17ヤフオク! | 7日成約 | |
| C | ¥57,673出品 2026/9/10売却 2026/9/17ヤフオク! | 7日成約 | |
| B | ¥135,800出品 2026/8/26売却 2026/9/17ヤフオク! | 21日成約 | |
| B | ¥31,637出品 2026/9/9売却 2026/9/17ヤフオク! | 7日成約 | |
| B | ¥54,364出品 2026/9/10売却 2026/9/17ヤフオク! | 7日成約 | |
| D | ¥32,773出品 2026/9/10売却 2026/9/17ヤフオク! | 7日成約 | |
| B | ¥29,800出品 2026/9/16売却 2026/9/17ヤフオク! | 15時間成約 | |
![]() ![]() | B | ¥59,000出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 |
| B | ¥330,000出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| B | ¥27,000出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
![]() ![]() VILTROX AF 28mm F4.5 VCM ASPH ED Eマウント284.5ソニー E | C | ¥9,999出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 |
| B | ¥8,800出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| B | ¥6,000出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| B | ¥23,800出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
![]() ![]() | B | ¥70,000出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 |
![]() ![]() SAMYANG AF 50mm F1.4 FE ソニーEマウント501.4ソニー E | B | ¥20,000出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 |
| C | ¥2,900出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| B | ¥62,000出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| B | ¥29,800出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| B | ¥4,000出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| C | ¥98,154出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| C | ¥28,329出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| D | ¥67,179出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| C | ¥63,637出品 2026/9/10売却 2026/9/17ヤフオク! | 6日成約 | |
| B | ¥7,180出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| A | ¥22,222出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| B | ¥21,000出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| C | ¥22,800出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| B | ¥53,800出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| A | ¥275,000出品 2026/9/15売却 2026/9/17メルカリ | 2日成約 |
これ以上の期間・件数を見るにはトライアルへ