2026/9/15 – 2026/9/21(7日・最終日は集計途中)
成約件数
9件
売却中央値
¥23,000
平均成約日数
9.4日
期間売上
¥212,980
1日平均 ¥30,426
日別・成約(○ は集計途中の当日)
成約のあった日が 2 日に満たないため、推移を描けません。条件をゆるめてください。
● 中央値
成約 / 未成約(流札)
カメラ・レンズの価格帯別の件数。成約は計9件、未成約(流札)は計4件。
高いほど売れるまでに日数がかかる
成約 9 件。横軸が売却価格、縦軸が出品から成約までの日数で、 1 点が 1 件の成約です。点が 5 件以上あるときだけ傾向線を引いています。
表示しているのは直近7日分のサンプルです。全期間の相場・CSVエクスポート・APIはトライアルでご案内します。
トライアルに申し込む個体一覧9件
| 個体(元タイトル / 正規化後・属性) | 状態 | 売却価格 / 日付 | 成約日数 |
|---|---|---|---|
| B | ¥22,000出品 2026/8/9売却 2026/9/16メルカリ | 38日成約 | |
| B | ¥26,800出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 14時間成約 | |
| B | ¥23,000出品 2026/9/15売却 2026/9/15メルカリ | 14時間成約 | |
| C | ¥24,900出品 2026/8/28売却 2026/9/15メルカリ | 18日成約 | |
| B | ¥28,000出品 2026/9/10売却 2026/9/15メルカリ | 5日成約 | |
| B | ¥27,000出品 2026/8/30売却 2026/9/15メルカリ | 16日成約 | |
| B | ¥19,800出品 2026/9/15売却 2026/9/15メルカリ | 14時間成約 | |
![]() ![]() | A | ¥19,980出品 2026/9/11売却 2026/9/15ヤフオク! | 4日成約 |
| B | ¥21,500出品 2026/9/14売却 2026/9/15メルカリ | 14時間成約 |
これ以上の期間・件数を見るにはトライアルへ