2026/9/14 – 2026/9/20(7日・最終日は集計途中)
成約件数
23件
売却中央値
¥38,500
平均成約日数
3.7日
期間売上
¥879,165
1日平均 ¥125,595
日別・成約(○ は集計途中の当日)
● 中央値
成約 / 未成約(流札)
カメラ・レンズの価格帯別の件数。成約は計23件、未成約(流札)は計2件。
高いほど売れるまでに日数がかかる
成約 23 件。横軸が売却価格、縦軸が出品から成約までの日数で、 1 点が 1 件の成約です。点が 5 件以上あるときだけ傾向線を引いています。
表示しているのは直近7日分のサンプルです。全期間の相場・CSVエクスポート・APIはトライアルでご案内します。
トライアルに申し込む個体一覧23件
| 個体(元タイトル / 正規化後・属性) | 状態 | 売却価格 / 日付 | 成約日数 |
|---|---|---|---|
| D | ¥26,999出品 2026/9/14売却 2026/9/17ヤフオク! | 3日成約 | |
| C | ¥35,000出品 2026/9/13売却 2026/9/16メルカリ | 3日成約 | |
| S | ¥46,000出品 2026/9/14売却 2026/9/16メルカリ | 2日成約 | |
| A | ¥39,722出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 15時間成約 | |
| A | ¥38,200出品 2026/9/13売却 2026/9/16メルカリ | 3日成約 | |
| B | ¥39,000出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 15時間成約 | |
| S | ¥44,000出品 2026/9/14売却 2026/9/16メルカリ | 2日成約 | |
| B | ¥36,000出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 14時間成約 | |
| C | ¥33,510出品 2026/9/14売却 2026/9/15ヤフオク! | 1日成約 | |
| A | ¥44,000出品 2026/9/12売却 2026/9/15メルカリ | 3日成約 | |
| A | ¥40,500出品 2026/9/14売却 2026/9/15メルカリ | 13時間成約 | |
| D | ¥38,500出品 2026/9/6売却 2026/9/14メルカリ | 8日成約 | |
| C | ¥35,000出品 2026/9/14売却 2026/9/14メルカリ | 13時間成約 | |
| B | ¥38,000出品 2026/9/14売却 2026/9/14メルカリ | 13時間成約 | |
| B | ¥40,500出品 2026/9/12売却 2026/9/14メルカリ | 2日成約 | |
| B | ¥28,500出品 2026/9/12売却 2026/9/14メルカリ | 2日成約 | |
| S | ¥40,000出品 2026/9/13売却 2026/9/14メルカリ | 12時間成約 | |
![]() ![]() | C | ¥30,000出品 2026/9/13売却 2026/9/14メルカリ | 12時間成約 |
| C | ¥50,800出品 2026/7/30売却 2026/9/14メルカリ | 46日成約 | |
| B | ¥39,800出品 2026/9/13売却 2026/9/14メルカリ | 12時間成約 | |
| C | ¥45,234出品 2026/9/9売却 2026/9/14メルカリ | 5日成約 | |
| A | ¥36,000出品 2026/9/13売却 2026/9/14メルカリ | 12時間成約 | |
| C | ¥33,900出品 2026/9/13売却 2026/9/14メルカリ | 12時間成約 |
これ以上の期間・件数を見るにはトライアルへ