2026/9/15 – 2026/9/21(7日・最終日は集計途中)
成約件数
8件
売却中央値
¥120,755
平均成約日数
5.1日
期間売上
¥858,904
1日平均 ¥122,701
日別・成約(○ は集計途中の当日)
● 中央値
成約 / 未成約(流札)
カメラ・レンズの価格帯別の件数。成約は計8件、未成約(流札)は計1件。
高いほど売れるまでに日数がかかる
成約 8 件。横軸が売却価格、縦軸が出品から成約までの日数で、 1 点が 1 件の成約です。点が 5 件以上あるときだけ傾向線を引いています。
表示しているのは直近7日分のサンプルです。全期間の相場・CSVエクスポート・APIはトライアルでご案内します。
トライアルに申し込む個体一覧8件
| 個体(元タイトル / 正規化後・属性) | 状態 | 売却価格 / 日付 | 成約日数 |
|---|---|---|---|
| C | ¥119,509出品 2026/9/11売却 2026/9/16ヤフオク! | 5日成約 | |
| C | ¥115,888出品 2026/9/10売却 2026/9/16ヤフオク! | 6日成約 | |
| C | ¥220,000出品 2026/9/12売却 2026/9/16メルカリ | 4日成約 | |
| D | ¥122,000出品 2026/9/9売却 2026/9/16メルカリ | 7日成約 | |
| B | ¥128,000出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 14時間成約 | |
| B | ¥11,099出品 2026/9/13売却 2026/9/15ヤフオク! | 2日成約 | |
| D | ¥135,908出品 2026/9/8売却 2026/9/15ヤフオク! | 7日成約 | |
| C | ¥6,500出品 2026/9/6売却 2026/9/15メルカリ | 8日成約 |
これ以上の期間・件数を見るにはトライアルへ