2026/9/15 – 2026/9/21(7日・最終日は集計途中)
成約件数
18件
売却中央値
¥238,000
平均成約日数
2.6日
期間売上
¥4,269,899
1日平均 ¥609,986
日別・成約(○ は集計途中の当日)
● 中央値
成約 / 未成約(流札)
カメラ・レンズの価格帯別の件数。成約は計18件、未成約(流札)は計1件。
高いほど売れるまでに日数がかかる
成約 18 件。横軸が売却価格、縦軸が出品から成約までの日数で、 1 点が 1 件の成約です。点が 5 件以上あるときだけ傾向線を引いています。
表示しているのは直近7日分のサンプルです。全期間の相場・CSVエクスポート・APIはトライアルでご案内します。
トライアルに申し込む個体一覧18件
| 個体(元タイトル / 正規化後・属性) | 状態 | 売却価格 / 日付 | 成約日数 |
|---|---|---|---|
| A | ¥235,000出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
| B | ¥226,000出品 2026/9/16売却 2026/9/16メルカリ | 15時間成約 | |
| S | ¥237,000出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 2日成約 | |
| S | ¥237,000出品 2026/9/14売却 2026/9/16メルカリ | 2日成約 | |
| S | ¥255,000出品 2026/9/14売却 2026/9/16メルカリ | 2日成約 | |
| S | ¥238,000出品 2026/9/13売却 2026/9/16メルカリ | 3日成約 | |
| S | ¥238,000出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 15時間成約 | |
| A | ¥238,000出品 2026/9/5売却 2026/9/16メルカリ | 11日成約 | |
| B | ¥219,600出品 2026/9/13売却 2026/9/16メルカリ | 3日成約 | |
| S | ¥254,000出品 2026/9/10売却 2026/9/16メルカリ | 6日成約 | |
| S | ¥239,000出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 15時間成約 | |
| B | ¥230,000出品 2026/9/12売却 2026/9/15メルカリ | 3日成約 | |
| S | ¥239,800出品 2026/9/14売却 2026/9/15メルカリ | 14時間成約 | |
| B | ¥224,000出品 2026/9/14売却 2026/9/15メルカリ | 13時間成約 | |
| A | ¥223,500出品 2026/9/14売却 2026/9/15メルカリ | 13時間成約 | |
| S | ¥241,111出品 2026/9/14売却 2026/9/15メルカリ | 13時間成約 | |
| S | ¥246,000出品 2026/9/12売却 2026/9/15メルカリ | 3日成約 | |
| S | ¥248,888出品 2026/9/5売却 2026/9/15メルカリ | 9日成約 |
これ以上の期間・件数を見るにはトライアルへ