2026/9/15 – 2026/9/21(7日・最終日は集計途中)
成約件数
8件
売却中央値
¥38,900
平均成約日数
3.6日
期間売上
¥312,860
1日平均 ¥44,694
日別・成約(○ は集計途中の当日)
● 中央値
成約 / 未成約(流札)
カメラ・レンズの価格帯別の件数。成約は計8件、未成約(流札)は計3件。
高いほど売れるまでに日数がかかる
成約 8 件。横軸が売却価格、縦軸が出品から成約までの日数で、 1 点が 1 件の成約です。点が 5 件以上あるときだけ傾向線を引いています。
表示しているのは直近7日分のサンプルです。全期間の相場・CSVエクスポート・APIはトライアルでご案内します。
トライアルに申し込む個体一覧8件
| 個体(元タイトル / 正規化後・属性) | 状態 | 売却価格 / 日付 | 成約日数 |
|---|---|---|---|
| D | ¥32,500出品 2026/9/13売却 2026/9/17ヤフオク! | 4日成約 | |
| B | ¥33,000出品 2026/9/14売却 2026/9/16メルカリ | 2日成約 | |
| B | ¥47,000出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 15時間成約 | |
| B | ¥42,780出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 14時間成約 | |
| A | ¥46,780出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 14時間成約 | |
| B | ¥33,000出品 2026/9/12売却 2026/9/15メルカリ | 3日成約 | |
| B | ¥39,800出品 2026/9/10売却 2026/9/15メルカリ | 5日成約 | |
| A | ¥38,000出品 2026/9/2売却 2026/9/15メルカリ | 13日成約 |
これ以上の期間・件数を見るにはトライアルへ