2026/9/15 – 2026/9/21(7日・最終日は集計途中)
成約件数
10件
売却中央値
¥24,500
平均成約日数
8.2日
期間売上
¥263,198
1日平均 ¥37,600
日別・成約(○ は集計途中の当日)
● 中央値
成約 / 未成約(流札)
カメラ・レンズの価格帯別の件数。成約は計10件、未成約(流札)は計2件。
高いほど売れるまでに日数がかかる
成約 10 件。横軸が売却価格、縦軸が出品から成約までの日数で、 1 点が 1 件の成約です。点が 5 件以上あるときだけ傾向線を引いています。
表示しているのは直近7日分のサンプルです。全期間の相場・CSVエクスポート・APIはトライアルでご案内します。
トライアルに申し込む個体一覧10件
| 個体(元タイトル / 正規化後・属性) | 状態 | 売却価格 / 日付 | 成約日数 |
|---|---|---|---|
| C | ¥24,000出品 2026/8/9売却 2026/9/16メルカリ | 38日成約 | |
| B | ¥46,800出品 2026/9/12売却 2026/9/16メルカリ | 4日成約 | |
| B | ¥28,000出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 15時間成約 | |
| B | ¥23,800出品 2026/9/5売却 2026/9/16メルカリ | 11日成約 | |
| B | ¥20,000出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 14時間成約 | |
| A | ¥32,000出品 2026/9/11売却 2026/9/16メルカリ | 4日成約 | |
| B | ¥24,999出品 2026/8/28売却 2026/9/16メルカリ | 18日成約 | |
| D | ¥18,599出品 2026/9/12売却 2026/9/15ヤフオク! | 3日成約 | |
| B | ¥20,000出品 2026/9/14売却 2026/9/15メルカリ | 2日成約 | |
| B | ¥25,000出品 2026/9/14売却 2026/9/15メルカリ | 14時間成約 |
これ以上の期間・件数を見るにはトライアルへ