2026/9/15 – 2026/9/21(7日・最終日は集計途中)
成約件数
13件
売却中央値
¥90,000
平均成約日数
5.6日
期間売上
¥1,163,400
1日平均 ¥166,200
日別・成約(○ は集計途中の当日)
● 中央値
成約 / 未成約(流札)
カメラ・レンズの価格帯別の件数。成約は計13件、未成約(流札)は計6件。
高いほど売れるまでに日数がかかる
成約 13 件。横軸が売却価格、縦軸が出品から成約までの日数で、 1 点が 1 件の成約です。点が 5 件以上あるときだけ傾向線を引いています。
表示しているのは直近7日分のサンプルです。全期間の相場・CSVエクスポート・APIはトライアルでご案内します。
トライアルに申し込む個体一覧13件
| 個体(元タイトル / 正規化後・属性) | 状態 | 売却価格 / 日付 | 成約日数 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | B | ¥100,000出品 2026/9/13売却 2026/9/16メルカリ | 3日成約 |
| B | ¥87,500出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 15時間成約 | |
![]() ![]() | A | ¥92,000出品 2026/9/13売却 2026/9/16メルカリ | 3日成約 |
| B | ¥85,000出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 14時間成約 | |
| B | ¥72,900出品 2026/9/14売却 2026/9/15ヤフオク! | 2日成約 | |
| B | ¥107,000出品 2026/9/13売却 2026/9/15メルカリ | 2日成約 | |
| B | ¥90,000出品 2026/9/14売却 2026/9/15メルカリ | 14時間成約 | |
| B | ¥75,000出品 2026/9/11売却 2026/9/15メルカリ | 4日成約 | |
| A | ¥78,900出品 2026/9/12売却 2026/9/15メルカリ | 3日成約 | |
![]() ![]() | B | ¥97,300出品 2026/8/6売却 2026/9/15メルカリ | 40日成約 |
![]() ![]() | A | ¥100,000出品 2026/9/1売却 2026/9/15メルカリ | 13日成約 |
| B | ¥109,800出品 2026/9/13売却 2026/9/15メルカリ | 2日成約 | |
| A | ¥68,000出品 2026/9/14売却 2026/9/15メルカリ | 13時間成約 |
これ以上の期間・件数を見るにはトライアルへ