
キヤノン AE-1の中古相場
中古市場価格(直近90日・中央値)
¥12,000
最新の成約 ¥14,500(2026/9/15・B・良い・ヤフオク!)
- 価格レンジ(中央 50%)
- ¥8,200 〜 ¥15,000
- 直近90日の実売数
- 45件
- 観測レンジ(外れ値除外)
- ¥3,700 〜 ¥18,180
- 出品中(中古)の希望価格(中央値)
- ¥16,241(150件)
- 最終更新
- 2026年9月17日
- データ対象末日
- 2026年9月17日
- 紐付いた出品
- 244件
キヤノン AE-1の中古相場は、直近90日の成約中央値で¥12,000(中央50%は¥8,200〜¥15,000・実売45件)。状態別ではC・使用感ありが¥12,000、D・難ありが¥9,250。いま中古で出品中の個体は150件で、希望価格の中央値は¥16,241です。成約の62%はメルカリ、成約までの推定日数(初回観測から成約判定まで)の中央値は2日。
STATS
相場の主要指標
直近の成約・1 年のレンジ・成約までの推定日数など、観測から言える指標です。値を出せない指標は表示していません。
- 直近90日の中央値
- ¥12,000中央50% ¥8,200〜¥15,000・実売45件
- 最新の成約
- ¥14,5002026/9/15・B・良い・ヤフオク!
- 1年の高値・安値
- ¥18,180 / ¥3,700外れ値を除いた観測レンジ
- 成約までの日数(推定・中央値)
- 2日初回観測から成約判定まで
- 出品中(中古)の希望価格(中央値)
- ¥16,241150件が出品中・成約中央値比 +35%
- モール別の成約割合
- メルカリ 62%ヤフオク! 38%
CONDITION
状態別の中古相場
中古は同じ商品でも状態で価格が変わります。出品ごとの申告・記載から判定した総合状態(S〜D)ごとに、実際に売れた価格の中央値とレンジを集計しています。
| 状態 | 中央値 | 価格レンジ(中央 50%) | 実売数 |
|---|---|---|---|
| B・良い | ¥13,722 | ¥10,000 〜 ¥15,000 | 12件 |
| C・使用感あり | ¥12,000 | ¥8,800 〜 ¥17,680 | 19件 |
| D・難あり | ¥9,250 | ¥6,675 〜 ¥13,815 | 14件 |
| 中古全体 | ¥12,000 | ¥8,200 〜 ¥15,000 | 45件 |
全期間に観測できた成約から集計しています。成約が3件に満たない状態は、1〜2 件の価格を相場として扱わないため件数だけを表示します。
TREND
価格推移グラフ
直近365日の成約を 1 件 1 点で置いています。点をタップすると、その 1 件の状態・モール・元の出品を確認できます。折れ線はその月に成約した中古個体の中央値です(新品は含みません)。
成約 45 件
- B・良い
- C・使用感あり
- D・難あり
キヤノン AE-1の1年の成約 45 件。価格は ¥0 〜 ¥40,000 の範囲で、1 点が 1 件の成約です。各明細は下の「個体一覧」に一覧しています。
月別の成約中央値(中古)
| 月 | 成約数 | 中央値 | 最安 〜 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 45件 | ¥12,000 | ¥3,700 〜 ¥34,500 |
成約が3件に満たない月は件数だけを表示します。
LISTINGS
個体一覧
相場検索で絞り込むこの商品に紐づく個体。成約は新しい順、出品中は出品が新しい順。状態・モール・期間・価格帯・仕様での絞り込みは相場検索(直近7日のサンプル)で行えます。
| 個体(元タイトル・属性・状態) | 状態 | 売却価格 / 日付 | 成約日数 |
|---|---|---|---|
| B | ¥14,500出品 2026/9/12売却 2026/9/15ヤフオク! | 3日成約 | |
| D | ¥3,700出品 2026/8/7売却 2026/9/15メルカリ | 39日成約 | |
![]() ![]() Canon AE-1 フィルム一眼レフカメラ 本体 レンズセットフィルム一眼レフ箱 | B | ¥16,000出品 2026/9/4売却 2026/9/15メルカリ | 11日成約 |
| C | ¥6,000出品 2026/9/14売却 2026/9/15メルカリ | 13時間成約 | |
![]() ![]() Canon AE-1 FD 50mm 1:1.8 フィルムカメラフィルムジャンク・動作未確認 | D | ¥8,000出品 2026/9/14売却 2026/9/14メルカリ | 13時間成約 |
| C | ¥9,800出品 2026/9/13売却 2026/9/14メルカリ | 2日成約 | |
| D | ¥14,000出品 2026/9/7売却 2026/9/14ヤフオク! | 8日成約 | |
| B | ¥14,000出品 2026/9/11売却 2026/9/14ヤフオク! | 3日成約 | |
| B | ¥10,000出品 2026/9/12売却 2026/9/14メルカリ | 2日成約 | |
![]() ![]() Canon AE-1 フィルムカメラ 本体 レンズ付きフィルムジャンク・動作未確認 | C | ¥7,500出品 2026/9/13売却 2026/9/14メルカリ | 12時間成約 |
![]() ![]() 【ジャンク】Canon AE-1 フィルムカメラフィルムジャンク・動作未確認 | C | ¥8,800出品 2026/9/11売却 2026/9/13メルカリ | 2日成約 |
| C | ¥8,800出品 2026/9/9売却 2026/9/13ヤフオク! | 4日成約 | |
| C | ¥12,000出品 2026/8/26売却 2026/9/13メルカリ | 18日成約 | |
![]() ![]() Canon AE-1 CANON FD 50mm F1.8 S.C.フィルム一眼レフジャンク・動作未確認 | B | ¥13,444出品 2026/9/10売却 2026/9/13メルカリ | 3日成約 |
![]() ![]() Canon AE-1 フィルム一眼レフカメラ FD 50mmフィルム一眼レフ | C | ¥10,000出品 2026/9/11売却 2026/9/13メルカリ | 1日成約 |
![]() ![]() CANON AE-1 FD 50mm f:1.4 S.S.C (0897)ジャンク・動作未確認 | C | ¥12,800出品 2026/8/25売却 2026/9/13メルカリ | 19日成約 |
| C | ¥14,980出品 2026/7/28売却 2026/9/12メルカリ | 46日成約 | |
| D | ¥6,400出品 2026/9/11売却 2026/9/11メルカリ | 11時間成約 | |
![]() ![]() ジャンク Canon AE-1ジャンク・動作未確認 | D | ¥5,200出品 2026/9/10売却 2026/9/11メルカリ | 1日成約 |
| B | ¥13,000出品 2026/8/13売却 2026/9/11メルカリ | 29日成約 | |
| B | ¥15,000出品 2026/9/7売却 2026/9/10ヤフオク! | 3日成約 | |
![]() ![]() □ Canon キヤノン AE-1 フィルムカメラフィルムジャンク・動作未確認 | B | ¥8,000出品 2026/9/9売却 2026/9/9メルカリ | 7時間成約 |
| C | ¥11,000出品 2026/8/27売却 2026/9/9メルカリ | 13日成約 | |
![]() ![]() Canon AE-1 フィルム一眼レフカメラ (ジャンク扱い)フィルム一眼レフジャンク・動作未確認 | D | ¥7,500出品 2026/9/8売却 2026/9/8メルカリ | 6時間成約 |
| C | ¥31,503出品 2026/9/3売却 2026/9/8ヤフオク! | 5日成約 | |
| C | ¥7,800出品 2026/8/10売却 2026/9/8メルカリ | 29日成約 | |
| C | ¥18,180出品 2026/9/5売却 2026/9/7ヤフオク! | 2日成約 | |
| C | ¥18,180出品 2026/9/5売却 2026/9/7ヤフオク! | 2日成約 | |
| C | ¥18,180出品 2026/9/5売却 2026/9/7ヤフオク! | 2日成約 | |
| C | ¥18,180出品 2026/9/5売却 2026/9/7ヤフオク! | 2日成約 | |
| C | ¥16,800出品 2026/9/6売却 2026/9/7ヤフオク! | 1日成約 | |
| D | ¥13,260出品 2026/9/6売却 2026/9/7ヤフオク! | 1日成約 | |
| D | ¥16,260出品 2026/9/4売却 2026/9/7ヤフオク! | 3日成約 | |
| D | ¥16,260出品 2026/9/4売却 2026/9/7ヤフオク! | 3日成約 | |
| C | ¥17,180出品 2026/9/4売却 2026/9/7ヤフオク! | 4日成約 | |
![]() ![]() Canon AE-1 フィルム一眼レフカメラ レンズ2種セットフィルム一眼レフジャンク・動作未確認 | D | ¥10,000出品 2026/9/5売却 2026/9/7メルカリ | 2日成約 |
| B | ¥15,000出品 2026/9/3売却 2026/9/6ヤフオク! | 3日成約 | |
![]() ![]() Canon AE-1 フィルム一眼レフカメラフィルム一眼レフ | B | ¥8,000出品 2026/9/5売却 2026/9/6メルカリ | 9時間成約 |
| B | ¥15,000出品 2026/9/4売却 2026/9/6ヤフオク! | 1日成約 | |
![]() ![]() Canon AE-1 フィルム一眼レフカメラ レンズセットフィルム一眼レフ | D | ¥34,500出品 2026/9/3売却 2026/9/5メルカリ | 2日成約 |
![]() ![]() 【ジャンク品】Canon AE-1 レンズ 50mm 付きジャンク・動作未確認 | D | ¥8,500出品 2026/9/4売却 2026/9/4メルカリ | 3時間成約 |
| C | ¥8,200出品 2026/9/4売却 2026/9/4メルカリ | 4時間成約 | |
| B | ¥10,000出品 2026/9/1売却 2026/9/3メルカリ | 2日成約 | |
![]() ![]() 【ジャンク】Canon AE-1 ボディのみ ブラック&シルバー 各1台ボディのみジャンク・動作未確認 | D | ¥5,500出品 2026/9/3売却 2026/9/3メルカリ | 2時間成約 |
![]() ![]() Canon AE-1 フィルムカメラ レンズ28mm f2.8 ジャンク品フィルムジャンク・動作未確認 | D | ¥10,000出品 2026/9/2売却 2026/9/3メルカリ | 12時間成約 |
SPEC
商品情報
| ブランド | キヤノン |
|---|---|
| カテゴリ | カメラ本体 |
| 型番・品番 | Canon AE-1 |
| 発売年 | 1976年 |
RELATED
関連商品の相場
キヤノンの商品一覧似た商品と、同じブランドで取引の多い商品です。中央値は直近90日の中古全体です。
FAQ
よくある質問
キヤノン AE-1の中古相場はいくら?
キヤノン AE-1の中古相場は、直近90日の成約中央値で¥12,000(中央50%は¥8,200〜¥15,000・実売45件)。直近1年の成約は¥3,700〜¥18,180の範囲です。
状態でどれくらい価格が変わる?
全期間の成約から集計した状態別の中央値は、C・使用感ありが¥12,000(実売19件)、D・難ありが¥9,250(実売14件)、B・良いが¥13,722(実売12件)です。
どのモールで多く成約している?
直近1年に観測した成約45件の内訳は、メルカリが62%(28件)、ヤフオク!が38%(17件)です。
売れるまでどれくらいかかる?
直近1年に成約した個体では、成約までの推定日数(初回観測から成約判定まで)の中央値は2日です。いま中古で出品中の個体は150件で、希望価格の中央値は¥16,241です。
ほかの相場も調べる
このデータについて
- メルカリ・ヤフオク! の公開ページを継続的に観測して収集した相場データです。統計値は成約と判定できた取引から算出し、明細は出典(元の出品ページ)へのリンク付きで掲載しています。出品者を特定する情報は掲載していません。
- 各モールの公式データではなく、Catamap Reuse DB が独自に収集・推定した参考値です。
- 対象ブランド・カテゴリを絞った観測であり、市場の全取引を網羅したものではありません。
- 最終更新 2026年9月17日 / データ対象期間の末日 2026年9月17日















































