ソニー VLOGCAM ZV-E10の中古相場
中古市場価格(直近90日・中央値)
¥75,000
最新の成約 ¥60,000(2026/9/17・B・良い・メルカリ)
- 価格レンジ(中央 50%)
- ¥65,867 〜 ¥100,000
- 直近90日の実売数
- 51件
- 観測レンジ(外れ値除外)
- ¥50,000 〜 ¥149,800
- 出品中(中古)の希望価格(中央値)
- ¥80,000(124件)
- 最終更新
- 2026年9月17日
- データ対象末日
- 2026年9月17日
- 紐付いた出品
- 190件
ソニー VLOGCAM ZV-E10の中古相場は、直近90日の成約中央値で¥75,000(中央50%は¥65,867〜¥100,000・実売51件)。状態別ではA・非常に良いが¥77,500、B・良いが¥70,000。いま中古で出品中の個体は124件で、希望価格の中央値は¥80,000です。成約の90%はメルカリ、成約までの推定日数(初回観測から成約判定まで)の中央値は2日。
STATS
相場の主要指標
直近の成約・1 年のレンジ・成約までの推定日数など、観測から言える指標です。値を出せない指標は表示していません。
- 直近90日の中央値
- ¥75,000中央50% ¥65,867〜¥100,000・実売51件
- 最新の成約
- ¥60,0002026/9/17・B・良い・メルカリ
- 1年の高値・安値
- ¥149,800 / ¥50,000外れ値を除いた観測レンジ
- 成約までの日数(推定・中央値)
- 2日初回観測から成約判定まで
- 出品中(中古)の希望価格(中央値)
- ¥80,000124件が出品中・成約中央値比 +7%
- モール別の成約割合
- メルカリ 90%ヤフオク! 10%
CONDITION
状態別の中古相場
中古は同じ商品でも状態で価格が変わります。出品ごとの申告・記載から判定した総合状態(S〜D)ごとに、実際に売れた価格の中央値とレンジを集計しています。
| 状態 | 中央値 | 価格レンジ(中央 50%) | 実売数 |
|---|---|---|---|
| S・未使用 | ¥96,500 | ¥79,500 〜 ¥111,250 | 6件 |
| A・非常に良い | ¥77,500 | ¥69,950 〜 ¥100,000 | 24件 |
| B・良い | ¥70,000 | ¥60,440 〜 ¥88,500 | 19件 |
| C・使用感あり | — | — | 2件 |
| 中古全体 | ¥75,000 | ¥65,867 〜 ¥100,000 | 51件 |
新品として観測された成約 1件 / 中央値 —(新品は中古と価格の付き方が違うため、上の中古相場には含めていません)
全期間に観測できた成約から集計しています。成約が3件に満たない状態は、1〜2 件の価格を相場として扱わないため件数だけを表示します。
TREND
価格推移グラフ
直近365日の成約を 1 件 1 点で置いています。点をタップすると、その 1 件の状態・モール・元の出品を確認できます。折れ線はその月に成約した中古個体の中央値です(新品は含みません)。
成約 52 件
- 新品
- S・未使用
- A・非常に良い
- B・良い
- C・使用感あり
ソニー VLOGCAM ZV-E10の1年の成約 52 件。価格は ¥0 〜 ¥150,000 の範囲で、1 点が 1 件の成約です。各明細は下の「個体一覧」に一覧しています。
月別の成約中央値(中古)
| 月 | 成約数 | 中央値 | 最安 〜 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 51件 | ¥75,000 | ¥5,300 〜 ¥149,800 |
成約が3件に満たない月は件数だけを表示します。
LISTINGS
個体一覧
相場検索で絞り込むこの商品に紐づく個体。成約は新しい順、出品中は出品が新しい順。状態・モール・期間・価格帯・仕様での絞り込みは相場検索(直近7日のサンプル)で行えます。
| 個体(元タイトル・属性・状態) | 状態 | 売却価格 / 日付 | 成約日数 |
|---|---|---|---|
| B | ¥60,000出品 2026/9/16売却 2026/9/17メルカリ | 15時間成約 | |
![]() ![]() SONY VLOGCAM ZV-E10 ボディ +予備の純正バッテリーバッテリー・充電器 | B | ¥58,000出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 15時間成約 |
![]() ![]() SONY zv-e10 レンズセット(2本)オプションパーツ多数ミラーレスバッテリー・充電器 | B | ¥75,000出品 2026/9/14売却 2026/9/16メルカリ | 2日成約 |
| A | ¥100,000出品 2026/9/15売却 2026/9/16メルカリ | 14時間成約 | |
| B | ¥95,000出品 2026/9/10売却 2026/9/16メルカリ | 5日成約 | |
| C | ¥115,000出品 2026/9/10売却 2026/9/15ヤフオク! | 5日成約 | |
| B | ¥62,500出品 2026/9/4売却 2026/9/15メルカリ | 11日成約 | |
| B | ¥65,500出品 2026/9/1売却 2026/9/15メルカリ | 14日成約 | |
| B | ¥11,900出品 2026/9/13売却 2026/9/14メルカリ | 2日成約 | |
| B | ¥75,200出品 2026/9/4売却 2026/9/14メルカリ | 10日成約 | |
| A | ¥110,000出品 2026/9/12売却 2026/9/14メルカリ | 2日成約 | |
| B | ¥110,000出品 2026/9/12売却 2026/9/14メルカリ | 2日成約 | |
| B | ¥128,000出品 2026/9/13売却 2026/9/13メルカリ | 11時間成約 | |
| B | ¥70,000出品 2026/9/13売却 2026/9/13メルカリ | 11時間成約 | |
| A | ¥89,800出品 2026/9/10売却 2026/9/13メルカリ | 3日成約 | |
| A | ¥110,000出品 2026/8/16売却 2026/9/13メルカリ | 28日成約 | |
![]() ![]() SONY ZV-E10 ボディ ほぼ新品 総ショット18回ボディのみミラーレス | A | ¥67,999出品 2026/9/12売却 2026/9/13メルカリ | 12時間成約 |
| B | ¥72,000出品 2026/9/12売却 2026/9/13メルカリ | 12時間成約 | |
| A | ¥56,000出品 2026/9/2売却 2026/9/13メルカリ | 11日成約 | |
| A | ¥100,000出品 2026/9/11売却 2026/9/12メルカリ | 1日成約 | |
| A | ¥75,000出品 2026/9/6売却 2026/9/12メルカリ | 6日成約 | |
| C | ¥66,234出品 2026/9/7売却 2026/9/12メルカリ | 5日成約 | |
| B | ¥82,000出品 2026/9/11売却 2026/9/12メルカリ | 11時間成約 | |
| B | ¥105,555出品 2026/8/23売却 2026/9/12メルカリ | 19日成約 | |
![]() ![]() SONY ZV-E10 ミラーレス一眼カメラ 本体レンズキットミラーレス | A | ¥72,300出品 2026/8/30売却 2026/9/11メルカリ | 12日成約 |
| S | ¥115,000出品 2026/9/6売却 2026/9/11メルカリ | 5日成約 | |
| A | ¥5,300出品 2026/9/2売却 2026/9/11メルカリ | 8日成約 | |
![]() ![]() | B | ¥63,000出品 2026/9/6売却 2026/9/11メルカリ | 4日成約 |
| A | ¥70,000出品 2026/9/7売却 2026/9/11メルカリ | 3日成約 | |
| S | ¥93,000出品 2026/9/7売却 2026/9/10ヤフオク! | 3日成約 | |
| 新品 | ¥118,000出品 2026/9/4売却 2026/9/10ヤフオク! | 7日成約 | |
![]() ![]() SONY VLOGCAM ZV-E10 ブラック 16-50mm レンズ付き液晶傷:小外装傷:小 | B | ¥59,400出品 2026/9/7売却 2026/9/10メルカリ | 2日成約 |
![]() ![]() | A | ¥79,999出品 2026/9/9売却 2026/9/9メルカリ | 7時間成約 |
![]() ![]() SONY ZV-E10 ミラーレスカメラ 4K(SDカード64GB・付属品付)ボディのみミラーレスバッテリー・充電器 | A | ¥58,000出品 2026/9/4売却 2026/9/8メルカリ | 4日成約 |
![]() ![]() | A | ¥98,000出品 2026/9/6売却 2026/9/8メルカリ | 1日成約 |
| A | ¥110,000出品 2026/9/8売却 2026/9/8メルカリ | 5時間成約 | |
| A | ¥89,000出品 2026/9/7売却 2026/9/8メルカリ | 4時間成約 | |
![]() ![]() | B | ¥60,879出品 2026/9/7売却 2026/9/7メルカリ | 12時間成約 |
![]() ![]() 「大幅値下げ❗️」SONY ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラックレンズキットミラーレス箱 | A | ¥71,800出品 2026/8/17売却 2026/9/7メルカリ | 21日成約 |
![]() ![]() SONY ZV-E10 パワーズームレンズキットレンズキット | S | ¥75,000出品 2026/9/4売却 2026/9/7メルカリ | 3日成約 |
![]() ![]() | A | ¥149,800出品 2026/9/6売却 2026/9/7メルカリ | 16時間成約 |
| A | ¥72,800出品 2026/9/5売却 2026/9/7メルカリ | 2日成約 | |
![]() ![]() | A | ¥140,000出品 2026/9/4売却 2026/9/7メルカリ | 2日成約 |
| S | ¥100,000出品 2026/9/2売却 2026/9/6ヤフオク! | 4日成約 | |
| B | ¥107,023出品 2026/9/3売却 2026/9/6ヤフオク! | 3日成約 | |
| S | ¥70,000出品 2026/9/4売却 2026/9/6メルカリ | 2日成約 | |
| S | ¥115,000出品 2026/9/5売却 2026/9/5メルカリ | 5時間成約 | |
| B | ¥52,980出品 2026/9/5売却 2026/9/5メルカリ | 1時間成約 | |
![]() ![]() | A | ¥71,000出品 2026/9/4売却 2026/9/5メルカリ | 7時間成約 |
![]() ![]() SONY ZV-E10 セット外装傷:小 | A | ¥80,000出品 2026/8/30売却 2026/9/5メルカリ | 5日成約 |
SPEC
商品情報
| ブランド | ソニー |
|---|---|
| カテゴリ | カメラ本体 |
| 型番・品番 | ZV-E10 |
| モデル名 | VLOGCAM |
| 発売年 | 2021年 |
RELATED
関連商品の相場
ソニーの商品一覧似た商品と、同じブランドで取引の多い商品です。中央値は直近90日の中古全体です。
FAQ
よくある質問
ソニー VLOGCAM ZV-E10の中古相場はいくら?
ソニー VLOGCAM ZV-E10の中古相場は、直近90日の成約中央値で¥75,000(中央50%は¥65,867〜¥100,000・実売51件)。直近1年の成約は¥50,000〜¥149,800の範囲です。
状態でどれくらい価格が変わる?
全期間の成約から集計した状態別の中央値は、A・非常に良いが¥77,500(実売24件)、B・良いが¥70,000(実売19件)、S・未使用が¥96,500(実売6件)です。
どのモールで多く成約している?
直近1年に観測した成約52件の内訳は、メルカリが90%(47件)、ヤフオク!が10%(5件)です。
売れるまでどれくらいかかる?
直近1年に成約した個体では、成約までの推定日数(初回観測から成約判定まで)の中央値は2日です。いま中古で出品中の個体は124件で、希望価格の中央値は¥80,000です。
ほかの相場も調べる
このデータについて
- メルカリ・ヤフオク! の公開ページを継続的に観測して収集した相場データです。統計値は成約と判定できた取引から算出し、明細は出典(元の出品ページ)へのリンク付きで掲載しています。出品者を特定する情報は掲載していません。
- 各モールの公式データではなく、Catamap Reuse DB が独自に収集・推定した参考値です。
- 対象ブランド・カテゴリを絞った観測であり、市場の全取引を網羅したものではありません。
- 最終更新 2026年9月17日 / データ対象期間の末日 2026年9月17日



















































