ソニー サイバーショット DSC-WX500の中古相場
中古市場価格(直近90日・中央値)
¥34,750
最新の成約 ¥30,499(2026/9/16・D・難あり・ヤフオク!)
- 価格レンジ(中央 50%)
- ¥30,132 〜 ¥38,666
- 直近90日の実売数
- 34件
- 観測レンジ(外れ値除外)
- ¥19,800 〜 ¥49,800
- 出品中(中古)の希望価格(中央値)
- ¥43,800(69件)
- 最終更新
- 2026年9月17日
- データ対象末日
- 2026年9月17日
- 紐付いた出品
- 116件
ソニー サイバーショット DSC-WX500の中古相場は、直近90日の成約中央値で¥34,750(中央50%は¥30,132〜¥38,666・実売34件)。状態別ではB・良いが¥34,500、A・非常に良いが¥35,600。いま中古で出品中の個体は69件で、希望価格の中央値は¥43,800です。成約の71%はメルカリ、成約までの推定日数(初回観測から成約判定まで)の中央値は2日。
STATS
相場の主要指標
直近の成約・1 年のレンジ・成約までの推定日数など、観測から言える指標です。値を出せない指標は表示していません。
- 直近90日の中央値
- ¥34,750中央50% ¥30,132〜¥38,666・実売34件
- 最新の成約
- ¥30,4992026/9/16・D・難あり・ヤフオク!
- 1年の高値・安値
- ¥49,800 / ¥19,800外れ値を除いた観測レンジ
- 成約までの日数(推定・中央値)
- 2日初回観測から成約判定まで
- 出品中(中古)の希望価格(中央値)
- ¥43,80069件が出品中・成約中央値比 +26%
- モール別の成約割合
- メルカリ 71%ヤフオク! 29%
CONDITION
状態別の中古相場
中古は同じ商品でも状態で価格が変わります。出品ごとの申告・記載から判定した総合状態(S〜D)ごとに、実際に売れた価格の中央値とレンジを集計しています。
| 状態 | 中央値 | 価格レンジ(中央 50%) | 実売数 |
|---|---|---|---|
| S・未使用 | ¥46,800 | ¥39,999 〜 ¥49,800 | 5件 |
| A・非常に良い | ¥35,600 | ¥32,300 〜 ¥38,666 | 6件 |
| B・良い | ¥34,500 | ¥30,905 〜 ¥36,750 | 11件 |
| C・使用感あり | ¥34,750 | ¥33,750 〜 ¥35,000 | 6件 |
| D・難あり | ¥23,398 | ¥20,500 〜 ¥29,073 | 6件 |
| 中古全体 | ¥34,750 | ¥30,132 〜 ¥38,666 | 34件 |
全期間に観測できた成約から集計しています。成約が3件に満たない状態は、1〜2 件の価格を相場として扱わないため件数だけを表示します。
TREND
価格推移グラフ
直近365日の成約を 1 件 1 点で置いています。点をタップすると、その 1 件の状態・モール・元の出品を確認できます。折れ線はその月に成約した中古個体の中央値です(新品は含みません)。
成約 34 件
- S・未使用
- A・非常に良い
- B・良い
- C・使用感あり
- D・難あり
ソニー サイバーショット DSC-WX500の1年の成約 34 件。価格は ¥0 〜 ¥80,000 の範囲で、1 点が 1 件の成約です。各明細は下の「個体一覧」に一覧しています。
月別の成約中央値(中古)
| 月 | 成約数 | 中央値 | 最安 〜 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 34件 | ¥34,750 | ¥15,500 〜 ¥63,390 |
成約が3件に満たない月は件数だけを表示します。
LISTINGS
個体一覧
相場検索で絞り込むこの商品に紐づく個体。成約は新しい順、出品中は出品が新しい順。状態・モール・期間・価格帯・仕様での絞り込みは相場検索(直近7日のサンプル)で行えます。
| 個体(元タイトル・属性・状態) | 状態 | 売却価格 / 日付 | 成約日数 |
|---|---|---|---|
| D | ¥30,499出品 2026/9/13売却 2026/9/16ヤフオク! | 3日成約 | |
![]() ![]() 1568<並品>ソニー SONY DSC-WX500 BC Cyber-shotコンパクトバッテリー・充電器 | D | ¥41,000出品 2026/9/4売却 2026/9/16メルカリ | 12日成約 |
| C | ¥34,999出品 2026/9/12売却 2026/9/15ヤフオク! | 3日成約 | |
![]() ![]() Sony DSC-WX500 ホワイト 30倍ズームボディのみコンパクト | C | ¥35,000出品 2026/9/14売却 2026/9/15メルカリ | 13時間成約 |
| B | ¥32,500出品 2026/9/14売却 2026/9/15メルカリ | 13時間成約 | |
![]() ![]() SONY Cyber-Shot DSC-WX500 バッテリー付きコンパクトバッテリー・充電器 | B | ¥34,500出品 2026/9/14売却 2026/9/15メルカリ | 13時間成約 |
| A | ¥49,800出品 2026/9/12売却 2026/9/14メルカリ | 3日成約 | |
![]() ![]() SONY Cyber-shot DSC-WX500 ブラック 光学30倍 バッテリー付 動作未確認 ジャンクコンパクトジャンク・動作未確認バッテリー・充電器 | D | ¥24,796出品 2026/9/11売却 2026/9/14ヤフオク! | 3日成約 |
![]() ![]() SONY DSC-WX500 充電器付き ケース付きコンパクトバッテリー・充電器 | A | ¥38,888出品 2026/9/13売却 2026/9/14メルカリ | 13時間成約 |
| C | ¥33,500出品 2026/9/6売却 2026/9/13ヤフオク! | 7日成約 | |
![]() ![]() SONY Cyber-shot DSC-WX500 動作確認済み ジャンクコンパクトジャンク・動作未確認 | C | ¥21,000出品 2026/9/12売却 2026/9/13メルカリ | 19時間成約 |
| A | ¥38,000出品 2026/9/10売却 2026/9/12メルカリ | 1日成約 | |
![]() ![]() SONY DSC-WX500コンパクト | B | ¥36,999出品 2026/9/11売却 2026/9/11メルカリ | 10時間成約 |
| C | ¥35,000出品 2026/9/9売却 2026/9/11メルカリ | 2日成約 | |
![]() ![]() | B | ¥29,800出品 2026/9/5売却 2026/9/11メルカリ | 7日成約 |
| S | ¥39,999出品 2026/9/10売却 2026/9/11メルカリ | 1日成約 | |
![]() ![]() SONY Cyber-shot DSC-WX500ブラック 専用ケース付 訳ありジャンク・動作未確認 | C | ¥34,500出品 2026/9/8売却 2026/9/11メルカリ | 3日成約 |
| S | ¥63,390出品 2026/9/2売却 2026/9/10ヤフオク! | 8日成約 | |
![]() ![]() SONY dsc-wx500外装傷:小 | A | ¥32,000出品 2026/9/10売却 2026/9/10メルカリ | 9時間成約 |
| S | ¥35,000出品 2026/9/8売却 2026/9/10メルカリ | 2日成約 | |
![]() ![]() SONY dsc-wx500 ケース付き外装傷:小 | B | ¥42,000出品 2026/9/7売却 2026/9/9メルカリ | 2日成約 |
![]() ![]() | S | ¥49,800出品 2026/9/6売却 2026/9/8メルカリ | 2日成約 |
| B | ¥31,800出品 2026/9/4売却 2026/9/7ヤフオク! | 3日成約 | |
| B | ¥15,500出品 2026/9/4売却 2026/9/7ヤフオク! | 3日成約 | |
![]() ![]() ★通電OK!!★ SONY ソニー Cyber-shot DSC-WX500(RC)レッド サイバーショット コンパクトデジタルカメラ 現状品/ジャンク品#4904コンパクトジャンク・動作未確認外装傷:中液晶傷:小 | D | ¥19,800出品 2026/9/5売却 2026/9/7メルカリ | 2日成約 |
![]() ![]() | D | ¥22,000出品 2026/8/27売却 2026/9/7メルカリ | 10日成約 |
| A | ¥33,199出品 2026/9/3売却 2026/9/6ヤフオク! | 3日成約 | |
| B | ¥36,500出品 2026/9/3売却 2026/9/6ヤフオク! | 4日成約 | |
| B | ¥30,010出品 2026/9/2売却 2026/9/6ヤフオク! | 4日成約 | |
![]() ![]() | B | ¥43,000出品 2026/9/3売却 2026/9/6メルカリ | 3日成約 |
| A | ¥30,000出品 2026/9/5売却 2026/9/5メルカリ | 2時間成約 | |
![]() ![]() | S | ¥46,800出品 2026/9/4売却 2026/9/5メルカリ | 11時間成約 |
![]() ![]() | D | ¥20,000出品 2026/8/30売却 2026/9/4メルカリ | 5日成約 |
![]() ![]() | B | ¥36,000出品 2026/9/4売却 2026/9/4メルカリ | 4時間成約 |
SPEC
商品情報
| ブランド | ソニー |
|---|---|
| カテゴリ | カメラ本体 |
| 型番・品番 | DSC-WX500 |
| モデル名 | サイバーショット |
| 発売年 | 2015年 |
RELATED
関連商品の相場
ソニーの商品一覧似た商品と、同じブランドで取引の多い商品です。中央値は直近90日の中古全体です。
FAQ
よくある質問
ソニー サイバーショット DSC-WX500の中古相場はいくら?
ソニー サイバーショット DSC-WX500の中古相場は、直近90日の成約中央値で¥34,750(中央50%は¥30,132〜¥38,666・実売34件)。直近1年の成約は¥19,800〜¥49,800の範囲です。
状態でどれくらい価格が変わる?
全期間の成約から集計した状態別の中央値は、B・良いが¥34,500(実売11件)、A・非常に良いが¥35,600(実売6件)、C・使用感ありが¥34,750(実売6件)、D・難ありが¥23,398(実売6件)です。
どのモールで多く成約している?
直近1年に観測した成約34件の内訳は、メルカリが71%(24件)、ヤフオク!が29%(10件)です。
売れるまでどれくらいかかる?
直近1年に成約した個体では、成約までの推定日数(初回観測から成約判定まで)の中央値は2日です。いま中古で出品中の個体は69件で、希望価格の中央値は¥43,800です。
ほかの相場も調べる
このデータについて
- メルカリ・ヤフオク! の公開ページを継続的に観測して収集した相場データです。統計値は成約と判定できた取引から算出し、明細は出典(元の出品ページ)へのリンク付きで掲載しています。出品者を特定する情報は掲載していません。
- 各モールの公式データではなく、Catamap Reuse DB が独自に収集・推定した参考値です。
- 対象ブランド・カテゴリを絞った観測であり、市場の全取引を網羅したものではありません。
- 最終更新 2026年9月17日 / データ対象期間の末日 2026年9月17日



































